您现在的位置:中考南京站 > 中考报考 > 中考资讯 > 正文
来源:中考网整理 作者:紫小涵 2018-08-21 11:37:17
1821930420 | 严晨旭 | 男 | 南京宇通实验学校 |
1821090337 | 钱周雅 | 女 | 南京市竹山中学 |
1821930232 | 许想 | 男 | 南京宇通实验学校 |
1821230104 | 姜文雅 | 女 | 南京市江宁区丹阳学校 |
1821440943 | 杨宇昕 | 女 | 南京市东山外国语学校 |
1821210094 | 刘威葳 | 女 | 南京市江宁区东善初级中学 |
1821920513 | 孔德昊 | 男 | 南京师范大学附属中学江宁分校 |
1821091547 | 戴末可 | 女 | 南京市竹山中学 |
1821930219 | 陈阳 | 男 | 南京宇通实验学校 |
1821930360 | 熊靖雯 | 女 | 南京宇通实验学校 |
1821360115 | 王起航 | 男 | 南京市江宁区上峰初级中学 |
1821920201 | 顾培皓 | 男 | 南京师范大学附属中学江宁分校 |
1821930004 | 丁永辉 | 男 | 南京宇通实验学校 |
1821921311 | 陶韬 | 男 | 南京师范大学附属中学江宁分校 |
1821340130 | 叶凌涯 | 男 | 南京市江宁区汤山初级中学 |
1821091436 | 朱宁 | 女 | 南京市竹山中学 |
1821440311 | 王志轩 | 男 | 南京市东山外国语学校 |
1821930339 | 陶梦阳 | 男 | 南京宇通实验学校 |
1821410326 | 王湘宁 | 女 | 南京市江宁区上坊初级中学 |
1821920639 | 周心艺 | 女 | 南京师范大学附属中学江宁分校 |
1821080604 | 全佳 | 男 | 南京市上元中学 |
1821310313 | 贾祥瑞 | 男 | 南京市江宁区淳化初级中学 |
1821920629 | 马雨然 | 女 | 南京师范大学附属中学江宁分校 |
1821930280 | 胡婧怡 | 女 | 南京宇通实验学校 |
1821930032 | 王赟 | 女 | 南京宇通实验学校 |
1821310601 | 徐万凌 | 男 | 南京市江宁区淳化初级中学 |
1821930430 | 孙芷蕴 | 女 | 南京宇通实验学校 |
1821920403 | 高雨胜 | 男 | 南京师范大学附属中学江宁分校 |
1821441151 | 邹舟 | 女 | 南京市东山外国语学校 |
1821260021 | 高亚玲 | 女 | 南京市江宁区铜山初级中学 |
1821260088 | 张宇轩 | 男 | 南京市江宁区铜山初级中学 |
1821310438 | 叶梦璐 | 女 | 南京市江宁区淳化初级中学 |
1821290320 | 程雪 | 女 | 南京市江宁区龙都初级中学 |
1821081230 | 李欣慧 | 女 | 南京市上元中学 |
1821921241 | 赵昱昕 | 女 | 南京师范大学附属中学江宁分校 |
1821920822 | 程心 | 女 | 南京师范大学附属中学江宁分校 |
1821440915 | 王彧涵 | 男 | 南京市东山外国语学校 |
1821921302 | 蒋镆翰 | 男 | 南京师范大学附属中学江宁分校 |
1821920824 | 邓唯依 | 女 | 南京师范大学附属中学江宁分校 |
1821080526 | 朱凌欣 | 女 | 南京市上元中学 |
1821930414 | 倪响 | 男 | 南京宇通实验学校 |
1821440339 | 谢昕然 | 女 | 南京市东山外国语学校 |
1821080836 | 应雅诗 | 女 | 南京市上元中学 |
1821250708 | 蒋帅 | 男 | 南京市江宁区禄口初级中学 |
1821930116 | 高志新 | 男 | 南京宇通实验学校 |
1821090403 | 尹绪丞 | 男 | 南京市竹山中学 |
1821091114 | 张驰 | 男 | 南京市竹山中学 |
1821280010 | 高静垚 | 男 | 南京市江宁区湖熟镇初级中学 |
1821921122 | 胡紫璇 | 女 | 南京师范大学附属中学江宁分校 |
1821080533 | 张安然 | 女 | 南京市上元中学 |
1821930243 | 邵雨婷 | 女 | 南京宇通实验学校 |
1821340219 | 侯祖博 | 女 | 南京市江宁区汤山初级中学 |
1821330304 | 蔡振华 | 男 | 南京市江宁区土桥初级中学 |
1821310302 | 许喆 | 男 | 南京市江宁区淳化初级中学 |
1821420427 | 魏微 | 女 | 南京市江宁区百家湖初级中学 |
1821920609 | 梅轩豪 | 男 | 南京师范大学附属中学江宁分校 |
1821440325 | 方幸 | 女 | 南京市东山外国语学校 |
1821930086 | 王晨阳 | 男 | 南京宇通实验学校 |
1821091701 | 丁荣宇 | 男 | 南京市竹山中学 |
1821380227 | 朱文桃 | 女 | 南京市江宁区岔路学校 |
1821440441 | 徐美嘉 | 女 | 南京市东山外国语学校 |
1821080730 | 陈文婷 | 女 | 南京市上元中学 |
1821380133 | 陈秋慧 | 女 | 南京市江宁区岔路学校 |
1821441234 | 马典卉 | 女 | 南京市东山外国语学校 |
1821380531 | 赵景阳 | 女 | 南京市江宁区岔路学校 |
1821930083 | 马文涛 | 男 | 南京宇通实验学校 |
1821330402 | 郭宇航 | 男 | 南京市江宁区土桥初级中学 |
1821440824 | 陈启越 | 女 | 南京市东山外国语学校 |
1821330203 | 王洋靖 | 男 | 南京市江宁区土桥初级中学 |
1821090231 | 马孙灿 | 女 | 南京市竹山中学 |
1821410115 | 项菲 | 男 | 南京市江宁区上坊初级中学 |
1821410231 | 吴刘涵 | 女 | 南京市江宁区上坊初级中学 |
1821091310 | 朱治昌 | 男 | 南京市竹山中学 |
1821410303 | 方宁 | 男 | 南京市江宁区上坊初级中学 |
1821921406 | 李子豪 | 男 | 南京师范大学附属中学江宁分校 |
1821930074 | 张玉盈 | 女 | 南京宇通实验学校 |
1821250301 | 陈东阳 | 男 | 南京市江宁区禄口初级中学 |
1821140310 | 于江 | 男 | 南京市江宁区陆郎初级中学 |
1821340022 | 李菁 | 女 | 南京市江宁区汤山初级中学 |
1821090401 | 王浩然 | 男 | 南京市竹山中学 |
1821930274 | 郑学成 | 男 | 南京宇通实验学校 |
1821340144 | 孟静文 | 女 | 南京市江宁区汤山初级中学 |
1821091746 | 熊环宇 | 女 | 南京市竹山中学 |
1821080208 | 胡天宇 | 男 | 南京市上元中学 |
1821310237 | 孟令玥 | 女 | 南京市江宁区淳化初级中学 |
1821421019 | 任屹 | 男 | 南京市江宁区百家湖初级中学 |
1821410344 | 张桃红 | 女 | 南京市江宁区上坊初级中学 |
1821380434 | 高源 | 女 | 南京市江宁区岔路学校 |
1821440103 | 丁彦宇 | 男 | 南京市东山外国语学校 |
1821930406 | 冯坚毅 | 男 | 南京宇通实验学校 |
1821440211 | 黄尧杰 | 男 | 南京市东山外国语学校 |
1821310338 | 谷梦丽 | 女 | 南京市江宁区淳化初级中学 |
1821090125 | 王馨妍 | 女 | 南京市竹山中学 |
1821930163 | 袁正宇 | 男 | 南京宇通实验学校 |
1821090339 | 黄苏语 | 女 | 南京市竹山中学 |
1821330215 | 刘旭 | 男 | 南京市江宁区土桥初级中学 |
1821090209 | 刘浩然 | 男 | 南京市竹山中学 |
1821091413 | 李璐瑜 | 男 | 南京市竹山中学 |
1821440832 | 经朦 | 女 | 南京市东山外国语学校 |
1821330301 | 孙涛 | 男 | 南京市江宁区土桥初级中学 |
1821081114 | 谈腾 | 男 | 南京市上元中学 |
1821340058 | 陈梦瑶 | 女 | 南京市江宁区汤山初级中学 |
1821091521 | 章文轩 | 男 | 南京市竹山中学 |
1821340009 | 刘烨晰 | 男 | 南京市江宁区汤山初级中学 |
1821420619 | 张颖卓 | 女 | 南京市江宁区百家湖初级中学 |
1821380316 | 陆毅 | 男 | 南京市江宁区岔路学校 |
1821410205 | 丁铛 | 男 | 南京市江宁区上坊初级中学 |
1821310420 | 赵笪帅 | 男 | 南京市江宁区淳化初级中学 |
1821920830 | 李旭 | 女 | 南京师范大学附属中学江宁分校 |
1821330303 | 许君东 | 男 | 南京市江宁区土桥初级中学 |
1821090211 | 孙业辉 | 男 | 南京市竹山中学 |
1821380526 | 陈蕊 | 女 | 南京市江宁区岔路学校 |
1821240634 | 张蕊 | 女 | 南京市江宁区秣陵镇初级中学 |
1821080903 | 胡子鑫 | 男 | 南京市上元中学 |
1821440628 | 丁苒 | 女 | 南京市东山外国语学校 |
1821280146 | 张奕芸 | 女 | 南京市江宁区湖熟镇初级中学 |
1821440242 | 薛景 | 女 | 南京市东山外国语学校 |
1821090922 | 郑少衡 | 男 | 南京市竹山中学 |
1821091144 | 臧晨希 | 女 | 南京市竹山中学 |
1821080634 | 史善芸 | 女 | 南京市上元中学 |
1821400824 | 李鑫鑫 | 女 | 南京市江宁区天景山初级中学 |
1821280192 | 李韵 | 女 | 南京市江宁区湖熟镇初级中学 |
1821930434 | 谢明娟 | 女 | 南京宇通实验学校 |
1821090308 | 邱余满 | 男 | 南京市竹山中学 |
1821420404 | 王万鑫 | 男 | 南京市江宁区百家湖初级中学 |
1821240622 | 刘蕊 | 女 | 南京市江宁区秣陵镇初级中学 |
1821240521 | 张宇 | 男 | 南京市江宁区秣陵镇初级中学 |
1821930064 | 刘虹玥 | 女 | 南京宇通实验学校 |
1821921007 | 高敬宁 | 男 | 南京师范大学附属中学江宁分校 |
1821920823 | 戴小昀 | 女 | 南京师范大学附属中学江宁分校 |
1821310522 | 刘菊芳 | 女 | 南京市江宁区淳化初级中学 |
1821440707 | 王简晗 | 男 | 南京市东山外国语学校 |
1821441042 | 韦婉 | 女 | 南京市东山外国语学校 |
1821090728 | 王澜 | 女 | 南京市竹山中学 |
1821340146 | 秦语妙 | 女 | 南京市江宁区汤山初级中学 |
1821920431 | 孟佳奕 | 女 | 南京师范大学附属中学江宁分校 |
1821370086 | 陈柳 | 男 | 南京市江宁区麒麟初级中学 |
1821410412 | 汪晓宁 | 男 | 南京市江宁区上坊初级中学 |
1821921010 | 居天旭 | 男 | 南京师范大学附属中学江宁分校 |
1821240520 | 袁康 | 男 | 南京市江宁区秣陵镇初级中学 |
1821250623 | 徐泽 | 男 | 南京市江宁区禄口初级中学 |
1821240604 | 李陶涛 | 男 | 南京市江宁区秣陵镇初级中学 |
1821930195 | 肖徐宁 | 男 | 南京宇通实验学校 |
1821280162 | 潘俊褀 | 男 | 南京市江宁区湖熟镇初级中学 |
1821421002 | 万斌 | 男 | 南京市江宁区百家湖初级中学 |
1821091625 | 潘珺锴 | 男 | 南京市竹山中学 |
1821080106 | 许恒 | 男 | 南京市上元中学 |
1821080104 | 鲁靖 | 男 | 南京市上元中学 |
1821250429 | 刘子璇 | 女 | 南京市江宁区禄口初级中学 |
1821930322 | 吴尧 | 女 | 南京宇通实验学校 |
1821250236 | 王佳慧 | 女 | 南京市江宁区禄口初级中学 |
1821080108 | 戴其成 | 男 | 南京市上元中学 |
1821250127 | 黄凯莉 | 女 | 南京市江宁区禄口初级中学 |
1821250101 | 鲍嘉成 | 男 | 南京市江宁区禄口初级中学 |
1821420227 | 时乐雨 | 女 | 南京市江宁区百家湖初级中学 |
1821310239 | 王梦雪 | 女 | 南京市江宁区淳化初级中学 |
1821280058 | 吴博文 | 男 | 南京市江宁区湖熟镇初级中学 |
1821930242 | 梅凡 | 女 | 南京宇通实验学校 |
1821340160 | 陈子焓 | 男 | 南京市江宁区汤山初级中学 |
1821930331 | 陈宁 | 男 | 南京宇通实验学校 |
1821930234 | 张岩 | 男 | 南京宇通实验学校 |
1821250434 | 徐亚萍 | 女 | 南京市江宁区禄口初级中学 |
1821260033 | 叶雨欣 | 女 | 南京市江宁区铜山初级中学 |
1821080937 | 易雨彤 | 女 | 南京市上元中学 |
1821240533 | 王宇慧 | 女 | 南京市江宁区秣陵镇初级中学 |
1821280179 | 吕莹 | 女 | 南京市江宁区湖熟镇初级中学 |
1821330123 | 张时雨 | 女 | 南京市江宁区土桥初级中学 |
1821091734 | 朱蕾 | 女 | 南京市竹山中学 |
1821110332 | 戴梦如 | 女 | 南京市江宁区铜井初级中学 |
1821420118 | 王秦雨 | 女 | 南京市江宁区百家湖初级中学 |
1821080441 | 程威威 | 女 | 南京市上元中学 |
1821080205 | 尹鹏飞 | 男 | 南京市上元中学 |
1821080530 | 宋诗雨 | 女 | 南京市上元中学 |
1821360041 | 刘延康 | 男 | 南京市江宁区上峰初级中学 |
1821930258 | 冯振 | 男 | 南京宇通实验学校 |
1821440617 | 吴不凡 | 男 | 南京市东山外国语学校 |
1821920426 | 李嘉欣 | 女 | 南京师范大学附属中学江宁分校 |
1821080134 | 徐珂 | 女 | 南京市上元中学 |
1821930397 | 王乐彤 | 女 | 南京宇通实验学校 |
1821410136 | 朱潇婷 | 女 | 南京市江宁区上坊初级中学 |
1821340233 | 夏雨欣 | 女 | 南京市江宁区汤山初级中学 |
1821360081 | 张远洋 | 男 | 南京市江宁区上峰初级中学 |
1821930006 | 季俊杰 | 男 | 南京宇通实验学校 |
1821930348 | 张科翔 | 男 | 南京宇通实验学校 |
1821340069 | 王思雅 | 女 | 南京市江宁区汤山初级中学 |
1821090513 | 张宇 | 男 | 南京市竹山中学 |
1821280100 | 李王龙 | 男 | 南京市江宁区湖熟镇初级中学 |
1821370205 | 王璐瑶 | 女 | 南京市江宁区麒麟初级中学 |
1821240624 | 万珂瑄 | 女 | 南京市江宁区秣陵镇初级中学 |
1821410409 | 史翔翔 | 男 | 南京市江宁区上坊初级中学 |
1821920106 | 彭阳 | 男 | 南京师范大学附属中学江宁分校 |
1821921038 | 王毓涵 | 女 | 南京师范大学附属中学江宁分校 |
1821920307 | 刘中源 | 男 | 南京师范大学附属中学江宁分校 |
1821340125 | 唐琦 | 男 | 南京市江宁区汤山初级中学 |
1821310235 | 栾欣 | 女 | 南京市江宁区淳化初级中学 |
1821380538 | 雷茜窈 | 女 | 南京市江宁区岔路学校 |
1821260068 | 魏嫣然 | 女 | 南京市江宁区铜山初级中学 |
1821090215 | 李定语 | 男 | 南京市竹山中学 |
1821420323 | 刘海竹 | 女 | 南京市江宁区百家湖初级中学 |
1821310229 | 屈可 | 女 | 南京市江宁区淳化初级中学 |
1821240637 | 朱芷萱 | 女 | 南京市江宁区秣陵镇初级中学 |
1821440507 | 李邦腾 | 男 | 南京市东山外国语学校 |
1821091544 | 徐尧 | 女 | 南京市竹山中学 |
1821090251 | 张佩琦 | 女 | 南京市竹山中学 |
1821340226 | 刘秦羽 | 女 | 南京市江宁区汤山初级中学 |
1821280155 | 周丹凤 | 女 | 南京市江宁区湖熟镇初级中学 |
1821370176 | 李晨庆 | 男 | 南京市江宁区麒麟初级中学 |
1821440343 | 张雅娴 | 女 | 南京市东山外国语学校 |
1821440613 | 陶衡 | 男 | 南京市东山外国语学校 |
1821420421 | 胡雨晨 | 女 | 南京市江宁区百家湖初级中学 |
1821080537 | 李梦瑶 | 女 | 南京市上元中学 |
1821920414 | 王鑫 | 男 | 南京师范大学附属中学江宁分校 |
1821280049 | 张宇成 | 男 | 南京市江宁区湖熟镇初级中学 |
1821380413 | 陈宇航 | 男 | 南京市江宁区岔路学校 |
1821280056 | 季必智 | 男 | 南京市江宁区湖熟镇初级中学 |
1821091241 | 夏雨欣 | 女 | 南京市竹山中学 |
1821440121 | 徐帆 | 男 | 南京市东山外国语学校 |
1821360111 | 雷悦 | 女 | 南京市江宁区上峰初级中学 |
1821091533 | 李雨晗 | 女 | 南京市竹山中学 |
1821440510 | 刘民庆 | 男 | 南京市东山外国语学校 |
1821420229 | 杨艺 | 女 | 南京市江宁区百家湖初级中学 |
1821430130 | 杨光 | 女 | 南京市觅秀街中学 |
1821380235 | 魏勉 | 女 | 南京市江宁区岔路学校 |
1821340075 | 周卉 | 女 | 南京市江宁区汤山初级中学 |
1821310537 | 侯馨怡 | 女 | 南京市江宁区淳化初级中学 |
1821920434 | 王迎雪 | 女 | 南京师范大学附属中学江宁分校 |
1821090822 | 姚禹 | 男 | 南京市竹山中学 |
1821091017 | 周阳 | 男 | 南京市竹山中学 |
1821080501 | 卢可辛 | 男 | 南京市上元中学 |
1821360105 | 李挺 | 女 | 南京市江宁区上峰初级中学 |
1821410232 | 谢雨萍 | 女 | 南京市江宁区上坊初级中学 |
1821091812 | 周健 | 男 | 南京市竹山中学 |
1821081139 | 赵学文 | 女 | 南京市上元中学 |
1821410121 | 丁灵琳 | 女 | 南京市江宁区上坊初级中学 |
1821091222 | 谭锦淏 | 男 | 南京市竹山中学 |
1821280159 | 周瑞鑫 | 男 | 南京市江宁区湖熟镇初级中学 |
1821110428 | 陶妍倩 | 女 | 南京市江宁区铜井初级中学 |
1821420328 | 张乙竹 | 女 | 南京市江宁区百家湖初级中学 |
1821430220 | 汪李玟 | 女 | 南京市觅秀街中学 |
1821080437 | 李雅轩 | 女 | 南京市上元中学 |
1821090610 | 李志伟 | 男 | 南京市竹山中学 |
1821410317 | 朱启轩 | 男 | 南京市江宁区上坊初级中学 |
1821420422 | 卜凡 | 女 | 南京市江宁区百家湖初级中学 |
1821340080 | 侯星宇 | 男 | 南京市江宁区汤山初级中学 |
1821140130 | 尹姗姗 | 女 | 南京市江宁区陆郎初级中学 |
1821250731 | 吉璇 | 女 | 南京市江宁区禄口初级中学 |
1821091233 | 张婉驰 | 女 | 南京市竹山中学 |
1821400513 | 盛志国 | 男 | 南京市江宁区天景山初级中学 |
1821091024 | 魏君豪 | 男 | 南京市竹山中学 |
1821420505 | 张豪杰 | 男 | 南京市江宁区百家湖初级中学 |
1821340200 | 邓珉 | 男 | 南京市江宁区汤山初级中学 |
2023中考一路陪伴同行,百万名校真题直接下载!>>点击查看