您现在的位置:中考南京站 > 中考报考 > 中考资讯 > 正文
来源:中考网整理 作者:紫小涵 2018-08-21 11:37:17
1821921443 | 周欣怡 | 女 | 南京师范大学附属中学江宁分校 |
1821930389 | 陈蓓 | 女 | 南京宇通实验学校 |
1821440603 | 褚宇航 | 男 | 南京市东山外国语学校 |
1821930077 | 戴金策 | 男 | 南京宇通实验学校 |
1821920706 | 刘文栋 | 男 | 南京师范大学附属中学江宁分校 |
1821930057 | 余正洋 | 男 | 南京宇通实验学校 |
1821090301 | 王子钧 | 男 | 南京市竹山中学 |
1821930041 | 冯家起 | 男 | 南京宇通实验学校 |
1821091015 | 张翔 | 男 | 南京市竹山中学 |
1821921333 | 时睿昕 | 女 | 南京师范大学附属中学江宁分校 |
1821090128 | 池可心 | 女 | 南京市竹山中学 |
1821930320 | 王凡 | 女 | 南京宇通实验学校 |
1821310123 | 刘旭寒 | 女 | 南京市江宁区淳化初级中学 |
1821920136 | 王嘉欣 | 女 | 南京师范大学附属中学江宁分校 |
1821440747 | 赵堃 | 女 | 南京市东山外国语学校 |
1821091032 | 杭典爱 | 女 | 南京市竹山中学 |
1821930043 | 刘承林 | 男 | 南京宇通实验学校 |
1821930150 | 蒋也 | 男 | 南京宇通实验学校 |
1821091330 | 卢玥辰 | 女 | 南京市竹山中学 |
1821930388 | 毕思琪 | 女 | 南京宇通实验学校 |
1821440439 | 夏思懿 | 女 | 南京市东山外国语学校 |
1821930056 | 应家智 | 男 | 南京宇通实验学校 |
1821000005 | 张喆 | 女 | 南京市江宁区区报生 |
1821441101 | 陈超 | 男 | 南京市东山外国语学校 |
1821921142 | 朱文琪 | 女 | 南京师范大学附属中学江宁分校 |
1821921730 | 秦家怡 | 女 | 南京师范大学附属中学江宁分校 |
1821090819 | 杭远秋 | 男 | 南京市竹山中学 |
1821920327 | 贾茹 | 女 | 南京师范大学附属中学江宁分校 |
1821420720 | 张颖 | 女 | 南京市江宁区百家湖初级中学 |
1821421005 | 刘文轩 | 男 | 南京市江宁区百家湖初级中学 |
1821080928 | 彭馨媛 | 女 | 南京市上元中学 |
1821921136 | 陶嘉艳 | 女 | 南京师范大学附属中学江宁分校 |
1821140137 | 夏倩 | 女 | 南京市江宁区陆郎初级中学 |
1821440240 | 徐熙媛 | 女 | 南京市东山外国语学校 |
1821920617 | 张瑾勋 | 男 | 南京师范大学附属中学江宁分校 |
1821440134 | 高雨恬 | 女 | 南京市东山外国语学校 |
1821260151 | 李昂 | 男 | 南京市江宁区铜山初级中学 |
1821920817 | 袁帅 | 男 | 南京师范大学附属中学江宁分校 |
1821920415 | 吴旸 | 男 | 南京师范大学附属中学江宁分校 |
1821930205 | 栗文婷 | 女 | 南京宇通实验学校 |
1821140204 | 信佳乐 | 男 | 南京市江宁区陆郎初级中学 |
1821091205 | 刘恩康 | 男 | 南京市竹山中学 |
1821380703 | 马耘哲 | 男 | 南京市江宁区岔路学校 |
1821080430 | 于洋 | 女 | 南京市上元中学 |
1821920131 | 马可玥 | 女 | 南京师范大学附属中学江宁分校 |
1821920133 | 施天欢 | 女 | 南京师范大学附属中学江宁分校 |
1821930352 | 白天怡 | 女 | 南京宇通实验学校 |
1821080403 | 陈天佑 | 男 | 南京市上元中学 |
1821921742 | 朱文倩 | 女 | 南京师范大学附属中学江宁分校 |
1821922128 | 黄宇涵 | 女 | 南京师范大学附属中学江宁分校 |
1821921125 | 刘佳怡 | 女 | 南京师范大学附属中学江宁分校 |
1821091244 | 徐延欣 | 女 | 南京市竹山中学 |
1821091634 | 张昕颖 | 女 | 南京市竹山中学 |
2023中考一路陪伴同行,百万名校真题直接下载!>>点击查看