您现在的位置:中考南京站 > 中考报考 > 中考政策 > 指标生 > 正文
来源:中考网整理 作者:紫小涵 2018-07-06 19:03:27
(公示时间:2018年7月6日~12日;举报电话:52310667)
毕业学校 | 班级 | 建档号 | 姓名 |
---|---|---|---|
南京市六合区马集镇初级中学 | 1 | 1823420504 | 陈杰 |
南京市六合区马集镇初级中学 | 1 | 1823420558 | 洪秋雨 |
南京市六合区马集镇初级中学 | 1 | 1823420566 | 孙雨馨 |
南京市六合区马集镇初级中学 | 2 | 1823420106 | 党浩程 |
南京市六合区马集镇初级中学 | 2 | 1823420111 | 李郑明 |
南京市六合区马集镇初级中学 | 2 | 1823420260 | 李琴 |
南京市六合区马集镇初级中学 | 2 | 1823420363 | 方颖雯 |
南京市六合区马集镇初级中学 | 2 | 1823420365 | 王丛静 |
南京市六合区马集镇初级中学 | 2 | 1823420469 | 陈怡 |
南京市六合区马集镇初级中学 | 3 | 1823420116 | 陈希平 |
南京市六合区马集镇初级中学 | 3 | 1823420255 | 赵敏 |
南京市六合区马集镇初级中学 | 3 | 1823420316 | 刘国浩 |
南京市六合区马集镇初级中学 | 3 | 1823420368 | 吴娜 |
南京市六合区马集镇初级中学 | 4 | 1823420252 | 袁苏婉 |
南京市六合区马集镇初级中学 | 4 | 1823420256 | 李恒欣 |
南京市六合区马集镇初级中学 | 4 | 1823420265 | 范文琪 |
南京市六合区马集镇初级中学 | 4 | 1823420407 | 吴杰 |
南京市六合区马集镇初级中学 | 4 | 1823420570 | 王婷 |
南京市六合区马集镇初级中学 | 4 | 1823420571 | 宋均 |
南京市六合区马鞍镇初级中学 | 1 | 1823430112 | 徐康文 |
南京市六合区马鞍镇初级中学 | 1 | 1823430352 | 陈萍 |
南京市六合区马鞍镇初级中学 | 2 | 1823430203 | 胡明宇 |
南京市六合区励志学校 | 1 | 1823440102 | 杭昊天 |
南京市六合区励志学校 | 1 | 1823440105 | 杨硕 |
南京市六合区励志学校 | 1 | 1823440109 | 宋林洲 |
南京市六合区励志学校 | 1 | 1823440116 | 张桐硕 |
南京市六合区励志学校 | 1 | 1823440151 | 钟蓉蓉 |
南京市六合区励志学校 | 1 | 1823440157 | 陈思静 |
南京市六合区励志学校 | 1 | 1823440160 | 林希函 |
南京市六合区励志学校 | 1 | 1823440165 | 陈欣怡 |
南京市六合区励志学校 | 1 | 1823440168 | 胡晓畅 |
南京市六合区励志学校 | 1 | 1823440170 | 孙萌 |
南京市六合区励志学校 | 1 | 1823441002 | 董浩 |
南京市六合区励志学校 | 1 | 1823441006 | 程浩 |
南京市六合区励志学校 | 1 | 1823441011 | 桑磊 |
南京市六合区励志学校 | 1 | 1823441016 | 徐凡希 |
南京市六合区励志学校 | 1 | 1823441052 | 桑淼 |
南京市六合区励志学校 | 1 | 1823441054 | 王琰 |
南京市六合区励志学校 | 1 | 1823441058 | 叶彤 |
南京市六合区励志学校 | 1 | 1823441061 | 孙响 |
南京市六合区励志学校 | 1 | 1823441101 | 胡赵禹 |
南京市六合区励志学校 | 1 | 1823441106 | 孟雨荃 |
南京市六合区励志学校 | 1 | 1823441108 | 朱海鑫 |
南京市六合区励志学校 | 1 | 1823441151 | 叶鑫 |
南京市六合区励志学校 | 1 | 1823441154 | 赵阳阳 |
2023中考一路陪伴同行,百万名校真题直接下载!>>点击查看