您现在的位置:中考南京站 > 中考报考 > 中考政策 > 指标生 > 正文
来源:中考网整理 作者:紫小涵 2018-07-06 19:03:27
(公示时间:2018年7月6日~12日;举报电话:52310667)
毕业学校 | 班级 | 建档号 | 姓名 |
---|---|---|---|
南京市六合区龙袍镇初级中学 | 4 | 1823330421 | 李鑫 |
南京市六合区龙袍镇初级中学 | 4 | 1823330422 | 倪林业 |
南京市六合区龙袍镇初级中学 | 4 | 1823330425 | 周宇 |
南京市六合区东沟镇初级中学 | 1 | 1823340106 | 端木长治 |
南京市六合区东沟镇初级中学 | 1 | 1823340168 | 郑欣 |
南京市六合区东沟镇初级中学 | 2 | 1823340204 | 黄鑫 |
南京市六合区东沟镇初级中学 | 2 | 1823340216 | 张国豪 |
南京市六合区横梁初级中学 | 1 | 1823350424 | 吕雯 |
南京市六合区横梁初级中学 | 1 | 1823350425 | 阮婧 |
南京市六合区横梁初级中学 | 2 | 1823350101 | 董凡 |
南京市六合区横梁初级中学 | 2 | 1823350111 | 闻健华 |
南京市六合区横梁初级中学 | 2 | 1823350222 | 陈雨杉 |
南京市六合区横梁初级中学 | 2 | 1823350224 | 董羽佳 |
南京市六合区横梁初级中学 | 2 | 1823350429 | 王文玥 |
南京市六合区横梁初级中学 | 3 | 1823350212 | 孙正康 |
南京市六合区横梁初级中学 | 3 | 1823350305 | 傅耀阳 |
南京市六合区横梁初级中学 | 3 | 1823350320 | 仇文静 |
南京市六合区横梁初级中学 | 4 | 1823350110 | 王子豪 |
南京市六合区横梁初级中学 | 4 | 1823350215 | 徐浩然 |
南京市六合区横梁初级中学 | 4 | 1823350304 | 戴宇航 |
南京市六合区横梁初级中学 | 4 | 1823350510 | 杨浩宇 |
南京市六合区横梁初级中学 | 4 | 1823350525 | 孙越 |
南京市六合区横梁初级中学 | 5 | 1823350135 | 周文静 |
南京市六合区横梁初级中学 | 5 | 1823350231 | 孙婷 |
南京市六合区横梁初级中学 | 5 | 1823350303 | 仇浩 |
南京市六合区横梁初级中学 | 5 | 1823350507 | 孙阳 |
南京市六合区新篁镇初级学校 | 1 | 1823360155 | 林之韵 |
南京市六合区新篁镇初级学校 | 1 | 1823360213 | 廖旦 |
南京市六合区新篁镇初级学校 | 2 | 1823360104 | 方旭 |
南京市六合区新篁镇初级学校 | 2 | 1823360151 | 蔡明欣 |
南京市六合区新篁镇初级学校 | 2 | 1823360157 | 阮莹莹 |
南京市六合区新篁镇初级学校 | 2 | 1823360160 | 杨舒婕 |
南京市六合区新篁镇初级学校 | 2 | 1823360310 | 陶谌俣 |
南京市六合区新篁镇初级学校 | 3 | 1823360111 | 彭李岩 |
南京市六合区新篁镇初级学校 | 3 | 1823360254 | 江慧 |
南京市六合区新篁镇初级学校 | 3 | 1823360356 | 惠方圆 |
南京市六合区金牛湖初级中学 | 1 | 1823370212 | 万明 |
南京市六合区金牛湖初级中学 | 1 | 1823370217 | 袁杰 |
南京市六合区金牛湖初级中学 | 1 | 1823370506 | 李洋 |
南京市六合区金牛湖初级中学 | 1 | 1823370535 | 周雨 |
南京市六合区金牛湖初级中学 | 2 | 1823370108 | 卢立明 |
南京市六合区金牛湖初级中学 | 2 | 1823370216 | 尹基强 |
南京市六合区金牛湖初级中学 | 2 | 1823370226 | 刘国英 |
南京市六合区金牛湖初级中学 | 2 | 1823370521 | 戴可欣 |
南京市六合区金牛湖初级中学 | 3 | 1823370124 | 倪曹颖 |
南京市六合区金牛湖初级中学 | 3 | 1823370323 | 戴娅萱 |
南京市六合区金牛湖初级中学 | 3 | 1823370328 | 刘心语 |
南京市六合区金牛湖初级中学 | 4 | 1823370329 | 马安心 |
南京市六合区金牛湖初级中学 | 4 | 1823370402 | 陈家豪 |
南京市六合区金牛湖初级中学 | 4 | 1823370405 | 褚年正 |
南京市六合区金牛湖初级中学 | 4 | 1823370410 | 林中奇 |
南京市六合区金牛湖初级中学 | 4 | 1823370613 | 田源 |
南京市六合区金牛湖初级中学 | 5 | 1823370104 | 焦俊杰 |
南京市六合区金牛湖初级中学 | 5 | 1823370105 | 李瑞 |
南京市六合区金牛湖初级中学 | 5 | 1823370127 | 吴冕 |
南京市六合区金牛湖初级中学 | 5 | 1823370219 | 赵阳 |
南京市六合区金牛湖初级中学 | 6 | 1823370320 | 陈凤燕 |
南京市六合区金牛湖初级中学 | 6 | 1823370415 | 王仁骏 |
南京市六合区金牛湖初级中学 | 6 | 1823370617 | 张陈 |
南京市六合区冶山镇初级中学 | 1 | 1823380201 | 曹阳 |
南京市六合区冶山镇初级中学 | 1 | 1823380363 | 田甜 |
南京市六合区冶山镇初级中学 | 1 | 1823380367 | 喻恒源 |
南京市六合区冶山镇初级中学 | 1 | 1823380403 | 冯齐斌 |
南京市六合区冶山镇初级中学 | 1 | 1823380410 | 骆洋 |
南京市六合区冶山镇初级中学 | 1 | 1823380424 | 赵阳 |
南京市六合区冶山镇初级中学 | 1 | 1823380462 | 沈景 |
南京市六合区冶山镇初级中学 | 2 | 1823380214 | 沈赵健 |
南京市六合区冶山镇初级中学 | 2 | 1823380260 | 沈芝璐 |
南京市六合区冶山镇初级中学 | 2 | 1823380301 | 陈洋 |
南京市六合区冶山镇初级中学 | 2 | 1823380370 | 赵锦雯 |
南京市六合区冶山镇初级中学 | 2 | 1823380417 | 吴洋 |
南京市六合区冶山镇初级中学 | 2 | 1823380421 | 徐贤让 |
南京市六合区冶山镇初级中学 | 3 | 1823380207 | 刘宝骏 |
南京市六合区冶山镇初级中学 | 3 | 1823380354 | 金蕊 |
南京市六合区冶山镇初级中学 | 3 | 1823380366 | 许慧 |
南京市六合区冶山镇初级中学 | 4 | 1823380108 | 刘星 |
南京市六合区冶山镇初级中学 | 4 | 1823380114 | 王宇 |
南京市六合区冶山镇初级中学 | 4 | 1823380155 | 傅雯静 |
2023中考一路陪伴同行,百万名校真题直接下载!>>点击查看