您现在的位置:中考南京站 > 中考报考 > 中考政策 > 指标生 > 正文
来源:中考网整理 作者:紫小涵 2018-07-06 18:58:12
(公示时间:2018年7月6日~12日;举报电话:52310667)
毕业学校 | 班级 | 建档号 | 姓名 |
---|---|---|---|
南京市浦口区大桥中学 | 1 | 1811200072 | 朱婧 |
南京市浦口区大桥中学 | 1 | 1811200095 | 王慧 |
南京市浦口区大桥中学 | 1 | 1811200098 | 邢雨瑄 |
南京市浦口区大桥中学 | 1 | 1811200106 | 张晨 |
南京市浦口区大桥中学 | 1 | 1811200125 | 黄青松 |
南京市浦口区大桥中学 | 2 | 1811200026 | 王海凌 |
南京市浦口区大桥中学 | 2 | 1811200077 | 高景岩 |
南京市浦口区大桥中学 | 2 | 1811200085 | 李宁 |
南京市浦口区大桥中学 | 2 | 1811200100 | 许晗 |
南京市浦口区大桥中学 | 3 | 1811200016 | 刘雨娜 |
南京市浦口区大桥中学 | 3 | 1811200041 | 褚欣怡 |
南京市浦口区大桥中学 | 3 | 1811200051 | 柯昭薰 |
南京市浦口区大桥中学 | 3 | 1811200118 | 仇璟悦 |
南京市浦口区大桥中学 | 3 | 1811200136 | 孙明悦 |
南京市浦口区大桥中学 | 4 | 1811200008 | 贺平冬 |
南京市浦口区大桥中学 | 4 | 1811200030 | 尤思源 |
南京市浦口区大桥中学 | 4 | 1811200042 | 崔海韵 |
南京市浦口区大桥中学 | 4 | 1811200067 | 张冬雨 |
南京市浦口区大桥中学 | 4 | 1811200073 | 朱兴淼 |
南京市浦口区大桥中学 | 4 | 1811200097 | 邢蕊 |
南京市浦口区大桥中学 | 4 | 1811200124 | 黄静 |
南京市浦口区星甸中学 | 1 | 1811230069 | 何矜 |
南京市浦口区星甸中学 | 1 | 1811230093 | 董莉 |
南京市浦口区星甸中学 | 2 | 1811230009 | 秦以豪 |
南京市浦口区星甸中学 | 2 | 1811230042 | 朱光耀 |
南京市浦口区星甸中学 | 2 | 1811230059 | 毛晨冉 |
南京市浦口区星甸中学 | 2 | 1811230077 | 赵月 |
南京市浦口区星甸中学 | 3 | 1811230027 | 秦暄 |
南京市浦口区星甸中学 | 3 | 1811230031 | 陈柯 |
南京市浦口区星甸中学 | 3 | 1811230048 | 高悦 |
南京市浦口区星甸中学 | 4 | 1811230017 | 赵文轩 |
南京市浦口区星甸中学 | 4 | 1811230098 | 杨婧 |
南京市浦口区石桥中学 | 1 | 1811240101 | 刘思佳 |
南京市浦口区石桥中学 | 1 | 1811240103 | 陈倩倩 |
南京市浦口区石桥中学 | 1 | 1811240104 | 滕欣 |
南京市浦口区石桥中学 | 1 | 1811240105 | 孙越 |
南京市浦口区石桥中学 | 1 | 1811240111 | 江璐璐 |
南京市浦口区石桥中学 | 2 | 1811240201 | 林子茹 |
南京市浦口区石桥中学 | 2 | 1811240202 | 吴有朵 |
南京市浦口区石桥中学 | 2 | 1811240203 | 张涵 |
南京市浦口区石桥中学 | 2 | 1811240207 | 刘雅晴 |
南京市浦口区石桥中学 | 2 | 1811240208 | 罗悦 |
南京市浦口区石桥中学 | 3 | 1811240303 | 柳小蕊 |
南京市浦口区石桥中学 | 4 | 1811240401 | 包倩玟 |
南京市浦口区石桥中学 | 4 | 1811240402 | 雍容 |
南京市浦口区石桥中学 | 4 | 1811240404 | 卜晓飞 |
南京市浦口区石桥中学 | 4 | 1811240410 | 姓雨飚 |
南京市浦口区乌江学校 | 1 | 1811270012 | 肖超然 |
南京市浦口区乌江学校 | 1 | 1811270014 | 魏静雨 |
南京市浦口区乌江学校 | 1 | 1811270020 | 杨秋悦 |
南京市浦口区乌江学校 | 1 | 1811270025 | 孙龙洋 |
南京市浦口区乌江学校 | 1 | 1811270028 | 张晓雪 |
南京市浦口区乌江学校 | 1 | 1811270034 | 段雨风 |
南京市浦口区乌江学校 | 2 | 1811270039 | 杨欣悦 |
南京市浦口区乌江学校 | 2 | 1811270042 | 沈宇露 |
南京市浦口区乌江学校 | 2 | 1811270045 | 刘坤 |
南京市浦口区乌江学校 | 2 | 1811270060 | 曹飞 |
南京市浦口区乌江学校 | 2 | 1811270063 | 孙雪柔 |
南京市浦口区乌江学校 | 2 | 1811270064 | 杨锦 |
南京市浦口区乌江学校 | 3 | 1811270077 | 许雯睿 |
南京市浦口区乌江学校 | 4 | 1811270107 | 张雨晨 |
南京市浦口区乌江学校 | 4 | 1811270110 | 林雯倩 |
南京市浦口区乌江学校 | 4 | 1811270122 | 张贝 |
南京市浦口区乌江学校 | 4 | 1811270130 | 刘良羽 |
南京市浦口区乌江学校 | 4 | 1811270133 | 林雨婷 |
南京市浦口区龙山学校 | 1 | 1811290011 | 张露 |
南京市浦口区龙山学校 | 1 | 1811290014 | 刘巧 |
南京市浦口区龙山学校 | 2 | 1811290040 | 黄树繁 |
南京市浦口区行知中学 | 1 | 1811300005 | 张任 |
南京市浦口区行知中学 | 2 | 1811300032 | 倪雨婷 |
2023中考一路陪伴同行,百万名校真题直接下载!>>点击查看