您现在的位置:中考南京站 > 中考报考 > 中考政策 > 指标生 > 正文
来源:中考网整理 作者:紫小涵 2018-07-06 18:58:12
(公示时间:2018年7月6日~12日;举报电话:52310667)
毕业学校 | 班级 | 建档号 | 姓名 |
---|---|---|---|
南京市浦口区第二中学 | 1 | 1811140001 | 徐志辉 |
南京市浦口区第二中学 | 1 | 1811140002 | 朱世义 |
南京市浦口区第二中学 | 1 | 1811140003 | 张庆杨 |
南京市浦口区第二中学 | 1 | 1811140019 | 刘宇婷 |
南京市浦口区第二中学 | 2 | 1811140031 | 查从宇 |
南京市浦口区第二中学 | 2 | 1811140048 | 潘佳茵 |
南京市浦口区第二中学 | 3 | 1811140058 | 王俊杰 |
南京市浦口区第二中学 | 3 | 1811140063 | 张忠轩 |
南京市浦口区第二中学 | 3 | 1811140074 | 张雨婷 |
南京市浦口区第二中学 | 4 | 1811140086 | 江自强 |
南京市浦口区第二中学 | 4 | 1811140088 | 浩哲 |
南京市浦口区第二中学 | 5 | 1811140133 | 周辰艺 |
南京市浦口区第二中学 | 5 | 1811140134 | 樊正好 |
南京市浦口区第二中学 | 5 | 1811140135 | 沈梦溪 |
南京市浦口区桥林中学 | 1 | 1811150022 | 胡彤 |
南京市浦口区桥林中学 | 2 | 1811150028 | 雍振宇 |
南京市浦口区桥林中学 | 2 | 1811150038 | 滕嘉琳 |
南京市浦口区桥林中学 | 2 | 1811150048 | 雍蓉 |
南京市浦口区桥林中学 | 2 | 1811150051 | 钟迅 |
南京市浦口区桥林中学 | 2 | 1811150054 | 田姗姗 |
南京市浦口区桥林中学 | 3 | 1811150059 | 李欣茹 |
南京市浦口区桥林中学 | 3 | 1811150070 | 李想 |
南京市浦口区桥林中学 | 3 | 1811150075 | 檀蕾 |
南京市浦口区桥林中学 | 3 | 1811150079 | 张悦 |
南京市浦口区桥林中学 | 4 | 1811150088 | 史吟霜 |
南京市浦口区桥林中学 | 4 | 1811150094 | 胡超 |
南京市浦口区桥林中学 | 4 | 1811150105 | 赵风杨 |
南京市浦口区桥林中学 | 4 | 1811150111 | 莫博衍 |
南京市浦口区桥林中学 | 5 | 1811150116 | 包鸣宇 |
南京市浦口区桥林中学 | 5 | 1811150120 | 鲁伟杰 |
南京市浦口区桥林中学 | 5 | 1811150127 | 周颖 |
南京市浦口区桥林中学 | 5 | 1811150140 | 王飞阳 |
南京市浦口区桥林中学 | 6 | 1811150147 | 毕天赐 |
南京市浦口区桥林中学 | 6 | 1811150150 | 雍楠 |
南京市浦口区桥林中学 | 6 | 1811150151 | 郑志诚 |
南京市浦口区汤泉中学 | 1 | 1811160075 | 陈思宇 |
南京市浦口区汤泉中学 | 1 | 1811160104 | 谢雨晴 |
南京市浦口区汤泉中学 | 1 | 1811160141 | 汪欣然 |
南京市浦口区汤泉中学 | 2 | 1811160003 | 程安 |
南京市浦口区汤泉中学 | 2 | 1811160014 | 宋世杰 |
南京市浦口区汤泉中学 | 2 | 1811160045 | 林高扬 |
南京市浦口区汤泉中学 | 2 | 1811160073 | 朱建欣 |
南京市浦口区汤泉中学 | 2 | 1811160107 | 张玉童 |
南京市浦口区汤泉中学 | 2 | 1811160129 | 边雨倩 |
南京市浦口区汤泉中学 | 3 | 1811160030 | 李雨欣 |
南京市浦口区汤泉中学 | 3 | 1811160054 | 陈璟怡 |
南京市浦口区汤泉中学 | 3 | 1811160113 | 段煜 |
2023中考一路陪伴同行,百万名校真题直接下载!>>点击查看