您现在的位置:中考南京站 > 中考报考 > 中考政策 > 指标生 > 正文
来源:中考网整理 作者:紫小涵 2018-07-06 18:59:23
(公示时间:2018年7月6日~12日;举报电话:52310667)
毕业学校 | 班级 | 建档号 | 姓名 |
---|---|---|---|
南京市江宁区汤山初级中学 | 4 | 1821340210 | 薛蒙 |
南京市江宁区汤山初级中学 | 5 | 1821340004 | 侯世勋 |
南京市江宁区汤山初级中学 | 5 | 1821340020 | 邓奚缘 |
南京市江宁区汤山初级中学 | 5 | 1821340065 | 卢梦娇 |
南京市江宁区汤山初级中学 | 5 | 1821340126 | 吴磊 |
南京市江宁区汤山初级中学 | 6 | 1821340013 | 秦志祥 |
南京市江宁区汤山初级中学 | 6 | 1821340087 | 芮正飞 |
南京市江宁区汤山初级中学 | 6 | 1821340094 | 张宇霄 |
南京市江宁区汤山初级中学 | 6 | 1821340162 | 方卿 |
南京市江宁区汤山初级中学 | 6 | 1821340205 | 刘烨 |
南京市江宁区汤山初级中学 | 6 | 1821340215 | 安辰 |
南京市江宁区汤山初级中学 | 6 | 1821340235 | 朱安倩 |
南京市江宁区上峰初级中学 | 1 | 1821360056 | 郑妍 |
南京市江宁区上峰初级中学 | 1 | 1821360085 | 丁程智 |
南京市江宁区上峰初级中学 | 1 | 1821360090 | 田轶君 |
南京市江宁区上峰初级中学 | 2 | 1821360032 | 徐曼琳 |
南京市江宁区上峰初级中学 | 2 | 1821360035 | 黄润 |
南京市江宁区上峰初级中学 | 2 | 1821360043 | 朱瑛冉 |
南京市江宁区上峰初级中学 | 2 | 1821360063 | 郗婷 |
南京市江宁区上峰初级中学 | 2 | 1821360071 | 时雨洁 |
南京市江宁区上峰初级中学 | 3 | 1821360033 | 贾梦锦 |
南京市江宁区麒麟初级中学 | 1 | 1821370007 | 何雨 |
南京市江宁区麒麟初级中学 | 1 | 1821370035 | 马景雯 |
南京市江宁区麒麟初级中学 | 2 | 1821370045 | 郭恒昱 |
南京市江宁区麒麟初级中学 | 2 | 1821370077 | 潘昱蓉 |
南京市江宁区麒麟初级中学 | 2 | 1821370078 | 钱欣欣 |
南京市江宁区麒麟初级中学 | 3 | 1821370087 | 从晓 |
南京市江宁区麒麟初级中学 | 3 | 1821370093 | 罗科程 |
南京市江宁区麒麟初级中学 | 3 | 1821370108 | 张向东 |
南京市江宁区麒麟初级中学 | 3 | 1821370114 | 郭嘉怡 |
南京市江宁区麒麟初级中学 | 3 | 1821370115 | 黄磊 |
南京市江宁区麒麟初级中学 | 4 | 1821370139 | 龙佳乐 |
南京市江宁区麒麟初级中学 | 4 | 1821370144 | 魏培东 |
南京市江宁区麒麟初级中学 | 4 | 1821370170 | 朱马莉 |
南京市江宁区麒麟初级中学 | 5 | 1821370174 | 胡楠润 |
南京市江宁区麒麟初级中学 | 5 | 1821370177 | 罗宇阳 |
南京市江宁区麒麟初级中学 | 5 | 1821370187 | 杨席瑞 |
南京市江宁区麒麟初级中学 | 5 | 1821370196 | 管继伟 |
南京市江宁区麒麟初级中学 | 5 | 1821370204 | 王可欣 |
南京市江宁区麒麟初级中学 | 5 | 1821370212 | 杨雪敏 |
南京市江宁区麒麟初级中学 | 5 | 1821370214 | 游锦凤 |
南京市江宁区麒麟初级中学 | 6 | 1821370251 | 尹礼悦 |
南京市江宁区麒麟初级中学 | 6 | 1821370253 | 赵悦 |
南京市江宁区岔路学校 | 1 | 1821380341 | 周沫 |
南京市江宁区岔路学校 | 1 | 1821380430 | 杨贞蕊 |
南京市江宁区岔路学校 | 1 | 1821380516 | 郭子阳 |
南京市江宁区岔路学校 | 2 | 1821380139 | 田心悦 |
南京市江宁区岔路学校 | 2 | 1821380325 | 周新伟 |
南京市江宁区岔路学校 | 2 | 1821380513 | 孙浩宇 |
南京市江宁区岔路学校 | 2 | 1821380525 | 杨悦 |
南京市江宁区岔路学校 | 3 | 1821380215 | 杨智贤 |
南京市江宁区岔路学校 | 3 | 1821380439 | 侯卓然 |
南京市江宁区岔路学校 | 3 | 1821380440 | 陈飞越 |
南京市江宁区岔路学校 | 4 | 1821380110 | 熊富胜 |
南京市江宁区岔路学校 | 4 | 1821380220 | 张思扬 |
南京市江宁区岔路学校 | 4 | 1821380320 | 徐钱 |
南京市江宁区岔路学校 | 4 | 1821380407 | 徐远 |
南京市江宁区岔路学校 | 5 | 1821380106 | 朱兴然 |
南京市江宁区岔路学校 | 5 | 1821380203 | 艾靖松 |
南京市江宁区岔路学校 | 6 | 1821380205 | 江云飞 |
南京市江宁区岔路学校 | 6 | 1821380304 | 刘吉阳 |
南京市江宁区清水亭学校 | 1 | 1821390110 | 王道石 |
南京市江宁区清水亭学校 | 1 | 1821390125 | 熊欣彤 |
南京市江宁区清水亭学校 | 1 | 1821390134 | 王丹 |
南京市江宁区清水亭学校 | 1 | 1821390135 | 杨新晨 |
南京市江宁区清水亭学校 | 2 | 1821390205 | 聂文康 |
南京市江宁区清水亭学校 | 2 | 1821390209 | 王玉轩 |
南京市江宁区清水亭学校 | 2 | 1821390233 | 郑苏阳 |
南京市江宁区清水亭学校 | 2 | 1821390237 | 刘言博 |
南京市江宁区清水亭学校 | 3 | 1821390309 | 王昭旸 |
南京市江宁区清水亭学校 | 3 | 1821390320 | 何雨萌 |
南京市江宁区清水亭学校 | 3 | 1821390334 | 张玉豪 |
2023中考一路陪伴同行,百万名校真题直接下载!>>点击查看