您现在的位置:中考南京站 > 中考报考 > 中考政策 > 指标生 > 正文
来源:中考网整理 作者:紫小涵 2018-07-06 18:55:31
南京市宁海中学分校 | 9 | 1806040909 | 秦宝童 |
南京市宁海中学分校 | 9 | 1806040941 | 朱昕瑶 |
南京大学附属中学 | 4 | 1806060403 | 杜佳霖 |
南京市第五十中学 | 1 | 1806071019 | 羊绘 |
南京市第五十中学 | 1 | 1806071034 | 刘耶西 |
南京市第五十中学 | 3 | 1806070335 | 杨启昊 |
南京市第五十中学 | 3 | 1806070337 | 张天亮 |
南京市第五十中学 | 4 | 1806070401 | 范世卿 |
南京市第五十中学 | 4 | 1806070425 | 胡文杰 |
南京市第五十中学 | 5 | 1806070522 | 赵菁雯 |
南京市金陵汇文学校 | 1 | 1806080122 | 周靖涵 |
南京市金陵汇文学校 | 1 | 1806081108 | 黄嘉乐 |
南京市金陵汇文学校 | 1 | 1806081224 | 周泽淇 |
南京市金陵汇文学校 | 3 | 1806080323 | 郑泽楷 |
南京市金陵汇文学校 | 4 | 1806080402 | 陈宇洋 |
南京市金陵汇文学校 | 6 | 1806080646 | 张雅瑜 |
南京市金陵汇文学校 | 7 | 1806080702 | 曹蓬 |
南京市金陵汇文学校 | 7 | 1806080743 | 谢韫仪 |
南京市金陵汇文学校 | 9 | 1806080933 | 覃宇璇 |
南京市第八中学 | 2 | 1806090202 | 唐俊杰 |
南京市第八中学 | 2 | 1806090219 | 邵冰清 |
南京二十九中教育集团致远中学 | 1 | 1806101114 | 黄希博 |
南京二十九中教育集团致远中学 | 6 | 1806100603 | 余晓乐 |
南京二十九中教育集团致远中学 | 7 | 1806100704 | 胡妍 |
南京二十九中教育集团致远中学 | 9 | 1806100905 | 姜越 |
南京二十九中教育集团致远中学 | 9 | 1806100914 | 唐彦斌 |
南京民办育英外国语学校 | 2 | 1806120222 | 张京莹 |
南京民办育英外国语学校 | 4 | 1806120401 | 刘宗灏 |
南京民办育英外国语学校 | 5 | 1806120502 | 周毅捷 |
南京民办育英外国语学校 | 7 | 1806120712 | 张弘 |
南京民办育英外国语学校 | 7 | 1806120736 | 吴思琦 |
南京树人国际学校 | 1 | 1806131001 | 毕然 |
南京树人国际学校 | 1 | 1806131038 | 赵嘉怡 |
南京树人国际学校 | 1 | 1806131126 | 黄慧尘 |
南京树人国际学校 | 1 | 1806131419 | 杨家琦 |
南京树人国际学校 | 1 | 1806131433 | 梁好 |
南京树人国际学校 | 1 | 1806131635 | 那烘榕 |
南京树人国际学校 | 2 | 1806132006 | 沈赫 |
南京树人国际学校 | 2 | 1806132216 | 张石宇 |
南京树人国际学校 | 2 | 1806132226 | 顾璟昱 |
南京树人国际学校 | 4 | 1806130409 | 宋思为 |
南京树人国际学校 | 4 | 1806130429 | 李智瑞 |
南京树人国际学校 | 8 | 1806130818 | 严浩然 |
南京树人国际学校 | 9 | 1806130937 | 徐赟 |
南京市第三十九中学 | 5 | 1806170502 | 黄光俊 |
南京市第三十九中学 | 5 | 1806170511 | 杨昊晨 |
南京市第三十九中学 | 5 | 1806170530 | 应祚杨 |
南京市第三十九中学 | 7 | 1806170724 | 李嘉由子 |
南京市第三十九中学 | 7 | 1806170728 | 潘可馨 |
南京晓庄学院附属中学 | 1 | 1806200103 | 吴乔 |
南京晓庄学院附属中学 | 1 | 1806200126 | 石润雪 |
南京晓庄学院附属中学 | 1 | 1806200132 | 黄和燕 |
2023中考一路陪伴同行,百万名校真题直接下载!>>点击查看