您现在的位置:中考南京站 > 中考报考 > 中考政策 > 指标生 > 正文
来源:中考网整理 作者:紫小涵 2018-07-06 18:47:30
(公示时间:2018年7月6日~12日;举报电话:52310667)
毕业学校 | 班级 | 建档号 | 姓名 |
---|---|---|---|
南京市第九初级中学 | 1 | 1802010120 | 何毓宁 |
南京市第九初级中学 | 2 | 1802010213 | 曹欣 |
南京市玄武高级中学梅园校区 | 6 | 1802050607 | 黄程心弈 |
南京市第五十四中学 | 1 | 1802100127 | 徐俊士 |
南京玄武外国语学校 | 10 | 1802121024 | 史若琪 |
南京市弘光中学 | 7 | 1802200705 | 芦彧鑫 |
南京市中华中学 | 7 | 1804010707 | 刘若琳 |
南京市中华中学 | 7 | 1804010719 | 张卓亚 |
南京市中华中学 | 7 | 1804010734 | 盈康晨 |
第五初级中学 | 1 | 1804060103 | 秦洋 |
第五初级中学 | 7 | 1804060705 | 许梦瑶 |
第五初级中学 | 9 | 1804060906 | 徐思懿 |
第五初级中学 | 9 | 1804060927 | 蒋俊杰 |
第五初级中学 | 10 | 1804061012 | 丁雅 |
南京秦淮外国语学校 | 3 | 1804070312 | 张成城 |
南京秦淮外国语学校 | 4 | 1804070407 | 吕昀昊 |
南京秦淮外国语学校 | 4 | 1804070415 | 陈奥迪 |
南京秦淮外国语学校 | 5 | 1804070519 | 费优 |
南京秦淮外国语学校 | 6 | 1804070613 | 田新芃 |
南京秦淮外国语学校 | 6 | 1804070637 | 顾冰珂 |
南京秦淮外国语学校 | 6 | 1804070643 | 范羽童 |
南京秦淮外国语学校 | 7 | 1804070736 | 张思睿 |
南京市第十八中学 | 4 | 1804080436 | 乔洋 |
南京郑和外国语学校 | 2 | 1804100230 | 陈宝仁 |
南京郑和外国语学校 | 3 | 1804100333 | 胡正一 |
南京郑和外国语学校 | 5 | 1804100518 | 李欣远 |
南京郑和外国语学校 | 6 | 1804100618 | 朱麟 |
南京郑和外国语学校 | 6 | 1804100633 | 方政 |
南京一中初中部 | 1 | 1804110122 | 张坤琳 |
南京一中初中部 | 3 | 1804110913 | 孙书颜 |
南京一中初中部 | 3 | 1804110932 | 孙宇航 |
南京一中初中部 | 4 | 1804110402 | 丁洁琼 |
南京一中初中部 | 5 | 1804110537 | 朱嘉俊 |
南京市钟英中学 | 5 | 1804120508 | 何欣宁 |
2023中考一路陪伴同行,百万名校真题直接下载!>>点击查看