您现在的位置:中考南京站 > 中考报考 > 中考政策 > 指标生 > 正文
来源:中考网整理 作者:紫小涵 2018-07-06 18:33:42
2018年南京中华中学中考指标生录取名单公示
毕业学校 | 班级 | 建档号 | 姓名 |
---|---|---|---|
南京市第九初级中学 | 1 | 1802010138 | 吴予一 |
南京市第九初级中学 | 3 | 1802010304 | 龚厚鋆 |
南京市第九初级中学 | 3 | 1802010309 | 刘永豪 |
南京市玄武高级中学梅园校区 | 5 | 1802050524 | 赵宇辰 |
南京市玄武高级中学梅园校区 | 7 | 1802050701 | 董翟 |
南京市玄武高级中学梅园校区 | 7 | 1802050732 | 杨令怡 |
南京市第十三中学锁金分校 | 4 | 1802070417 | 董敏智 |
南京市第十三中学锁金分校 | 5 | 1802070512 | 周悠 |
南京市第十三中学锁金分校 | 7 | 1802070704 | 束至柔 |
南京玄武外国语学校 | 2 | 1802120207 | 吴郅鹏 |
南京玄武外国语学校 | 3 | 1802120320 | 曹益恺 |
南京玄武外国语学校 | 4 | 1802120447 | 黎安琪 |
南京玄武外国语学校 | 6 | 1802120635 | 沈小芙 |
南京市科利华中学 | 6 | 1802130613 | 徐小瑞 |
南京市科利华中学 | 6 | 1802130615 | 殷佳琇 |
南京市科利华中学 | 9 | 1802130907 | 刘昱彤 |
南京市第十三中学红山校区 | 3 | 1802160301 | 刘筱萱 |
南京市第十三中学红山校区 | 3 | 1802160332 | 石奕 |
南京市第十三中学红山校区 | 4 | 1802160408 | 杜萱 |
南京市第十三中学红山校区 | 6 | 1802160607 | 王可芊 |
南京市弘光中学 | 3 | 1802200304 | 戴麒懿 |
南京市弘光中学 | 4 | 1802200403 | 陈瑞民 |
南京市弘光中学 | 5 | 1802200513 | 钱焜 |
南京市中华中学 | 1 | 1804010120 | 陈利炜 |
南京市中华中学 | 4 | 1804010404 | 陈熙蕾 |
南京市中华中学 | 8 | 1804010802 | 陈佳怡 |
南京市文枢中学 | 8 | 1804020804 | 孔维淳 |
南京市文枢中学 | 9 | 1804020821 | 张纹铭 |
南京市文枢中学 | 9 | 1804020919 | 郭可儿 |
南京市第二十七初级中学 | 5 | 1804030503 | 林安琪 |
南京市第二十七初级中学 | 5 | 1804030514 | 李郑悠乐 |
南京市第二十七初级中学 | 7 | 1804030721 | 蔡松铭 |
第五初级中学 | 1 | 1804061008 | 王洁 |
第五初级中学 | 7 | 1804060701 | 张羽帆 |
第五初级中学 | 7 | 1804060725 | 何健翔 |
第五初级中学 | 9 | 1804060926 | 顾业成 |
南京秦淮外国语学校 | 6 | 1804070620 | 李荣晨 |
南京秦淮外国语学校 | 7 | 1804070722 | 胡波 |
南京秦淮外国语学校 | 9 | 1804070944 | 周美娟 |
南京市第十八中学 | 1 | 1804080137 | 张泽赟 |
南京市第十八中学 | 4 | 1804080410 | 梁雯 |
南京市行知实验中学 | 1 | 1804090106 | 宋王蓉 |
南京市行知实验中学 | 1 | 1804090123 | 谢传宇 |
南京市行知实验中学 | 1 | 1804090130 | 戴彦 |
南京郑和外国语学校 | 1 | 1804100129 | 武恒宇 |
南京郑和外国语学校 | 6 | 1804100606 | 颜榆燃 |
南京郑和外国语学校 | 9 | 1804100911 | 朱洲文 |
2023中考一路陪伴同行,百万名校真题直接下载!>>点击查看