您现在的位置:中考南京站 > 中考报考 > 中考政策 > 指标生 > 正文
来源:中考网整理 作者:紫小涵 2018-07-06 18:27:39
2018年南京金陵中学中考指标生录取名单公示
毕业学校 | 班级 | 建档号 | 姓名 |
---|---|---|---|
南京市第九初级中学 | 1 | 1802010130 | 马婕 |
南京市第九初级中学 | 2 | 1802010241 | 朱润华 |
南京市第九初级中学 | 3 | 1802010327 | 柯嘉乐 |
南京市玄武高级中学梅园校区 | 6 | 1802050606 | 韩星臣 |
南京市玄武高级中学梅园校区 | 7 | 1802050708 | 强盛 |
南京市玄武高级中学梅园校区 | 7 | 1802050714 | 杨丰铭 |
南京市人民中学 | 2 | 1802060218 | 蔡敏萱 |
南京市第十三中学锁金分校 | 2 | 1802070201 | 朱卉 |
南京市第十三中学锁金分校 | 2 | 1802070219 | 何烨 |
南京市第十三中学锁金分校 | 2 | 1802070228 | 章万钰 |
南京市第十三中学锁金分校 | 5 | 1802070510 | 叶子奕 |
南京市第五十四中学 | 2 | 1802100232 | 赵鸿杉 |
南京玄武外国语学校 | 2 | 1802120213 | 欧星宇 |
南京玄武外国语学校 | 2 | 1802120244 | 徐天然 |
南京玄武外国语学校 | 3 | 1802120333 | 杨雨彤 |
南京玄武外国语学校 | 4 | 1802120430 | 祁文菲 |
南京市科利华中学 | 3 | 1802130309 | 王柯锦 |
南京市科利华中学 | 5 | 1802130537 | 王子瑞 |
南京市科利华中学 | 6 | 1802130605 | 顾欣悦 |
南京市科利华中学 | 8 | 1802130824 | 潘鑫晨 |
南京市紫东实验学校 | 3 | 1802150301 | 赵雅黎 |
南京市第十三中学红山校区 | 8 | 1802160806 | 何纯束 |
南京市第十三中学红山校区 | 8 | 1802160810 | 王璇 |
南京市第十三中学红山校区 | 8 | 1802160812 | 黄馨怡 |
南京市孝陵卫初级中学 | 2 | 1802170208 | 孙伟豪 |
南京市弘光中学 | 4 | 1802200425 | 张昊昱 |
南京市弘光中学 | 5 | 1802200517 | 汤天一 |
南京市弘光中学 | 5 | 1802200535 | 卢杨 |
南京市中华中学 | 2 | 1804010215 | 徐文媛 |
南京市中华中学 | 2 | 1804010219 | 诸葛梓萱 |
南京市中华中学 | 7 | 1804010731 | 严宇轩 |
南京市文枢中学 | 9 | 1804020905 | 冯雨磊 |
南京市文枢中学 | 9 | 1804020913 | 周文炫 |
南京市文枢中学 | 9 | 1804020915 | 陈柯吟 |
南京市第二十七初级中学 | 5 | 1804030532 | 朱俊烨 |
南京市第二十七初级中学 | 5 | 1804030537 | 季屹峰 |
南京市第二十七初级中学 | 7 | 1804030722 | 林智晟 |
第五初级中学 | 9 | 1804060903 | 聂馨宇 |
第五初级中学 | 9 | 1804060922 | 王仕杰 |
第五初级中学 | 9 | 1804060929 | 王尘迈 |
南京秦淮外国语学校 | 2 | 1804070211 | 李宇恒 |
南京秦淮外国语学校 | 3 | 1804070323 | 徐晓晶 |
2023中考一路陪伴同行,百万名校真题直接下载!>>点击查看