您现在的位置:中考南京站 > 中考报考 > 中考政策 > 特长生 > 正文
来源:家长帮社区南京站 作者:四味书屋 2017-05-23 14:55:48
序号 | 姓名 | 性别 | 建档号 | 项目 | 测试成绩 | 毕业学校 |
1 | 马凌岳 | 女 | 1704010311 | 健美操 | 95.33 | 中华中学 |
2 | 黄冉乐 | 女 | 1704110204 | 健美操 | 87.17 | 南京一中初中 |
3 | 李熙媛 | 女 | 1702130915 | 健美操 | 86.33 | 科利华中学 |
4 | 钟皓 | 男 | 1702200427 | 健美操 | 86.33 | 弘光中学 |
5 | 徐天仪 | 女 | 1706131537 | 健美操 | 86.00 | 树人学校 |
6 | 李羽菲 | 女 | 1704010607 | 健美操 | 77.50 | 中华中学 |
7 | 尚裕杰 | 男 | 1706030741 | 健美操 | 63.27 | 29中初中 |
8 | 宋昕蕊 | 女 | 1704110609 | 健美操 | 58.73 | 南京一中初中 |
1 | 谷鸣 | 女 | 1706071205 | 乒乓球 | 94.6 | 南京市第五十中学 |
2 | 倪子杰 | 男 | 1704010226 | 乒乓球 | 93.4 | 南京市中华中学 |
3 | 时鸣飞 | 男 | 1704010432 | 乒乓球 | 93.3 | 南京市中华中学 |
4 | 李方静 | 女 | 1714010145 | 乒乓球 | 79.4 | 南京市雨花中学 |
5 | 葛睿 | 男 | 1724210102 | 乒乓球 | 76.8 | 溧水区高级中学初中部 |
6 | 丁一帆 | 男 | 1704110828 | 乒乓球 | 74.6 | 南京一中初中部 |
7 | 程乐沿 | 女 | 1706130623 | 乒乓球 | 71.4 | 南师附中树人学校 |
1 | 黄嘉祺 | 女 | 1704010509 | 体育舞蹈 | 95.8 | 中华初中 |
2 | 赵伟杰 | 男 | 1704010240 | 体育舞蹈 | 93.1 | 中华初中 |
3 | 汪瑞 | 女 | 1704010414 | 体育舞蹈 | 92.82 | 中华初中 |
4 | 陈丹莲 | 女 | 1702201030 | 体育舞蹈 | 90.86 | 弘光中学 |
5 | 濮君清 | 女 | 1704010207 | 体育舞蹈 | 87.68 | 中华初中 |
6 | 邱俊腾 | 男 | 1713140810 | 体育舞蹈 | 83.66 | 附中仙林学校 |
7 | 王思琪 | 女 | 1705080532 | 体育舞蹈 | 79.74 | 金陵河西分校 |
8 | 杨柳青青 | 女 | 1704100620 | 体育舞蹈 | 70.6 | 郑和外校 |
9 | 李瑞东 | 男 | 1711380241 | 体育舞蹈 | 70.06 | 浦口外校 |
10 | 秦鑫 | 男 | 1702100412 | 体育舞蹈 | 69.28 | 五十四中 |
11 | 韩露 | 女 | 1711380238 | 体育舞蹈 | 67.94 | 浦口外国语学校 |
12 | 张梦瑶 | 女 | 1706171038 | 体育舞蹈 | 67.26 | 南京第三十九中 |
13 | 王皓 | 男 | 1704060226 | 体育舞蹈 | 67.18 | 五初中 |
14 | 龙禹良 | 男 | 1721440907 | 体育舞蹈 | 64.9 | 东山外校 |
15 | 徐文斌 | 男 | 1704010335 | 体育舞蹈 | 60.78 | 中华初中 |
16 | 韩宇辰 | 女 | 1714010371 | 体育舞蹈 | 59.06 | 雨花台中学 |
17 | 周旭 | 女 | 1704090717 | 体育舞蹈 | 53.42 | 行知中学 |
18 | 赵雯丽 | 女 | 1704030814 | 体育舞蹈 | 51.48 | 二十七初中 |
19 | 徐钰涵 | 女 | 1704121014 | 体育舞蹈 | 40.24 | 钟英中学 |
20 | 李雅婷 | 女 | 1721110331 | 体育舞蹈 | 39.34 | 铜井初中 |
1 | 章文韬 | 男 | 1705110245 | 网球 | 84.36 | 新城初级中学 |
2 | 张子琦 | 男 | 1705010830 | 网球 | 80.66 | 中华中学上新河初级中学 |
3 | 周雨昕 | 女 | 1706040936 | 网球 | 79.94 | 宁海中学分校 |
4 | 汤承霖 | 男 | 1706080818 | 网球 | 72.6 | 金陵汇文学校 |
5 | 陈光宇 | 男 | 1714010566 | 网球 | 64.86 | 雨花台中学 |
6 | 王子腾 | 男 | 1705080812 | 网球 | 63.26 | 金陵中学河西分校 |
7 | 陈雨萌 | 女 | 1704010504 | 网球 | 59 | 中华中学 |
1 | 董心妍 | 女 | 1704010305 | 舞蹈 | 117.33 | 中华中学 |
2 | 方艺维 | 女 | 1713140520 | 舞蹈 | 116.67 | 南师附中仙林学校 |
3 | 高沁泽 | 女 | 1704010804 | 舞蹈 | 116.00 | 中华中学 |
4 | 吴玥瑶 | 女 | 1702010232 | 舞蹈 | 116.00 | 第九初级中学 |
5 | 卞嘉琦 | 女 | 1704010502 | 舞蹈 | 113.67 | 中华中学 |
6 | 张可妍 | 女 | 1704010716 | 舞蹈 | 109.67 | 中华中学 |
7 | 钟安妮 | 女 | 1704010420 | 舞蹈 | 108.67 | 中华中学 |
8 | 杜涵 | 女 | 1704010603 | 舞蹈 | 102.33 | 中华中学 |
9 | 李响 | 女 | 1712070814 | 舞蹈 | 101.67 | 育英第二外国语学校 |
10 | 胡雨璨 | 女 | 1704100418 | 舞蹈 | 99.67 | 郑和外国语学校 |
11 | 童康妮 | 女 | 1702010228 | 舞蹈 | 97.00 | 第九初级中学 |
12 | 吴劭祯 | 女 | 1704010814 | 舞蹈 | 90.67 | 中华中学 |
13 | 张绿儿 | 女 | 1705110516 | 舞蹈 | 87.67 | 新城中学黄山路分校 |
14 | 初天舒 | 女 | 1702130912 | 舞蹈 | 87.00 | 科利华中学 |
15 | 王懿洋 | 女 | 1704100222 | 舞蹈 | 85.67 | 郑和外国语学校 |
16 | 周悦 | 女 | 1712070411 | 舞蹈 | 85.00 | 育英第二外国语学校 |
17 | 郭祎 | 女 | 1706031308 | 舞蹈 | 84.67 | 二十九中初级中学 |
18 | 谈思佳 | 女 | 1706131134 | 舞蹈 | 84.33 | 南师附中树人学校 |
19 | 华千里 | 女 | 1704060815 | 舞蹈 | 83.00 | 第五初级中学 |
20 | 黄可欣 | 女 | 1704120818 | 舞蹈 | 81.67 | 钟英中学 |
21 | 侯梦竹 | 女 | 1711100723 | 舞蹈 | 81.00 | 浦口区浦厂中学 |
22 | 杨吴菲 | 女 | 1706040838 | 舞蹈 | 81.00 | 宁海中学分校 |
23 | 林思睿 | 女 | 1712060729 | 舞蹈 | 80.33 | 扬子第一中学 |
24 | 高瑞希 | 女 | 1712070317 | 舞蹈 | 79.33 | 育英第二外国语学校 |
25 | 吴一霖 | 女 | 1721420221 | 舞蹈 | 75.00 | 江宁百家湖初级中学 |
1 | 兰星月 | 女 | 1704010106 | 创意传媒 | 81.2 | 中华初中 |
2 | 孙昕怡 | 女 | 1704010210 | 创意传媒 | 77.6 | 中华初中 |
3 | 严昱昊 | 男 | 1704010336 | 创意传媒 | 76.2 | 中华初中 |
4 | 李佳文 | 女 | 1704010620 | 创意传媒 | 75.8 | 中华初中 |
5 | 尚彦宏 | 男 | 1706030536 | 创意传媒 | 75.4 | 29中初中部 |
6 | 时佳玉 | 女 | 1704010412 | 创意传媒 | 74.2 | 中华初中 |
7 | 陈欣逸 | 女 | 1704100719 | 创意传媒 | 73.6 | 郑和外校 |
8 | 陶晓蕊 | 女 | 1704010514 | 创意传媒 | 73.6 | 中华初中 |
9 | 张丽菁 | 女 | 1704010118 | 创意传媒 | 73 | 中华初中 |
10 | 刘芃伶 | 女 | 1706210331 | 创意传媒 | 69.8 | 求真中学 |
11 | 邓齐红 | 女 | 1704010201 | 创意传媒 | 68.6 | 中华初中 |
12 | 张娜 | 女 | 1704010217 | 创意传媒 | 67.2 | 中华初中 |
13 | 章婉怡 | 女 | 1704010418 | 创意传媒 | 66.6 | 中华初中 |
14 | 黄硕 | 男 | 1702130645 | 创意传媒 | 65.2 | 科利华中学 |
15 | 李佳峻 | 男 | 1704120932 | 创意传媒 | 64.6 | 钟英中学 |
16 | 孙芃 | 女 | 1706130332 | 创意传媒 | 64.4 | 树人学校 |
对上述成绩若有异议,请于5月26日之前联系025-52689017反馈。
2023中考一路陪伴同行,百万名校真题直接下载!>>点击查看